Наименование | Кол-во каналов | Темп | Разрешение (макс.) | Цена партнерская, руб. | Цена розничная, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV4.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 4 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV8.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 8 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV8.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 8 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 16 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 16 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 16 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 20 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 20 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 20 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 24 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 24 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 24 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 32 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 32 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 32 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 40 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 40 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 40 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 48 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 48 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 48 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV56.6fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 56 | 6 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV56.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 56 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV64.6fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 64 | 6 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV64.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.Intellect | 64 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV4.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 4 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV8.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 8 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV8.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 8 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 16 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 16 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV16.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 16 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 20 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 20 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV20.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 20 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 24 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 24 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV24.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 24 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 32 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 32 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV32.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 32 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 40 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 40 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV40.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 40 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 48 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 48 | 12 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV48.25fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 48 | 25 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV56.6fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 56 | 6 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV56.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 56 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV64.6fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 64 | 6 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Видеосервер AGRG VideoСервер vS CV64.8fps.4CIF.4Tb.m2.4R.IntellectLite | 64 | 8 | 704x576 (0,4 Мп) | по запросу | по запросу |
Компания «Агрегатор» оставляет за собой право изменять параметры конфигурации готового решения «VideoСервер vS», исходя из изменений и новых тенденций на рынке компьютерных платформ, но при этом гарантирует сохранение производительности и технических характеристик IP-видеосервера.
Внимание!
- Лицензионная операционная система Windows 10 IoT Professional LTSB входит в стоимость готового решения «VideoСервер vS».
- В стоимость видеосервера входит стоимость программной и аппаратной части системы видеонаблюдения «Интеллект».
- 1 удаленное рабочее место оператора входит в стоимость готового решения.
- Все цены указаны в рублях с НДС.
Все указанные цены могут быть изменены производителем без дополнительного предупреждения.
Цена при запросе коммерческого предложения может отличаться от указанной на сайте в связи с изменениями валютных курсов. Обращайтесь за уточнениями к менеджерам компании «Агрегатор».