Характеристика | Значение |
---|---|
Количество видеовходов: | от 4 до 64 |
Максимальный суммарный темп оцифровки по 4 каналам: | 100 к/с PAL |
Максимальный суммарный темп оцифровки по 64 каналам: | 256 к/с PAL |
Тип видеовходов: |
|
Количество тревожных видеовыходов: | от 1 до 4 |
Тип тревожных видеовыходов: | программируемые:
|
Количество аудиовходов: | от 1 до 32 |
Тип аудиовходов: | RCA, оцифровка до 44,1 кГц |
Количество входов/выходов тревоги (реле/лучи): | от 4/4 до 64/16 |
Тип входов/выходов тревоги (реле/лучи): | винтовой разъем, сухие контакты |
Возможность подключения оборудования с интерфейсом RS-232 (COM): | опция |
Возможность подключения оборудования с интерфейсом RS-485: | опция |
Количество одновременно подключаемых мониторов: | до 2 |
Сетевой интерфейс: | 1 канал до 1 Гбит/с в базовой комплектации. 2-й канал — опция |
Количество съемных HDD: | до 4 |
Максимальная емкость встроенного видеоархива: | до 24 Тб |
Возможность подключения внешнего видеоархива: | опция: интерфейс SCSI, FC или SAS |
Максимальная емкость внешнего видеоархива: | не ограничена |
Габариты в упаковке / без упаковки (ВхШхГ): | 285х550х660/177,8х48,26x550 мм / 285х550х825/177,8х48,26x715 мм |
Вес в упаковке / без упаковки | 20-45 кг |
Клавиатура / «мышь» | в комплекте |
Технические характеристики «VideoСервер vX» для системы аналогового и IP-видеонаблюдения
Новое на сайте
дата обновления 10.10.2024
дата обновления 08.05.2024
дата обновления 08.05.2024
дата обновления 01.04.2024
дата обновления 28.03.2024
дата обновления 24.07.2023
дата обновления 17.06.2021